Parametry kolumny gazowej
|
|
||||
| A: | 170 mm | |||
| B: | 284 mm | |||
| C: | 416 mm | |||
| D: | 132 mm | |||
| E: | 235 mm | |||
| F: | 0 mm | |||
| G: | 65 mm | |||
| H: | 50 mm | |||
| I: | 28 mm | |||
![]() |
||||
Kolory rzeczywiste mogą się różnić od zamieszczonych na stronie!!!
|
|
||||
| A: | 170 mm | |||
| B: | 284 mm | |||
| C: | 416 mm | |||
| D: | 132 mm | |||
| E: | 235 mm | |||
| F: | 0 mm | |||
| G: | 65 mm | |||
| H: | 50 mm | |||
| I: | 28 mm | |||
![]() |
||||
Kolory rzeczywiste mogą się różnić od zamieszczonych na stronie!!!
|
Nasza strona używa ciasteczek. |